本中心於107年12月26日(星期三) 舉辦潔淨室相關技術服務產學聯盟之年度報告成果發表。
惠請貴贊助會員撥冗參與和指導。
◆日期:2018/12/26 (星期三)
◆時間:13:30~17:30 (17:30後為晚宴時間)
◆地點:台北科技大學 綜合科館B1 B08教室
◆會議主持人:胡石政教授
時間 | 議題 | 報告人 | 地點 |
13:30~13:50 | 潔淨技術中心年度 計畫項目說明 | 胡石政 教授 | B1 B08 教室 |
13:50~14:35 | 層流氣簾(Lamiuar Air Curtain,LAC)之開發 及應用 | 林廸 助理教授 David | B1 B08 教室 |
14:35~15:00 | 計算流體力學(CFD) 於cleanroom 設計之 應用心得 | 林廸 助理教授 | B1 B08 教室 |
15:00~15:10 | 中場休息及午茶時間 | ||
15:10~15:55 | 粒子可視化設備之開發及 應用 | 李子傑 | B1 B08 教室 |
16:00~17:15 | 1.微粒濾網的性能與容塵 量關係之研究 2. 化學濾網性能測試設備介紹 | 黃羽生 連維彬 | B1 B08 教室 |
17:20~ | 晚宴 | 4F 418 教室 |
★報名方式:請於107年12月24日(星期一)前上網報名 goo.gl/qUkYfw
◆會議地點:台北科技大學 綜合科館B1樓B08教室 (台北市大安區忠孝東路三段1號)
聯絡人:謝小姐/02-2771-2171 分機3588